<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>test1</title>
	<description>test1</description>
	<link>http://foro.poderjoven.gob.mx/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:51:03 -0500</pubDate>
	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<title>test1</title>
		<url></url>
		<link>http://foro.poderjoven.gob.mx/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Dia Internacional de la Juventud</title>
		<link>http://foro.poderjoven.gob.mx/index.php?showtopic=447</link>
		<description><![CDATA[Algunos Antecedentes!!!<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>CITA</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Hoy, en momentos en que el mundo conmemora el Día Internacional de la Juventud, tenemos una oportunidad de considerar la situación de los jóvenes y prestar atención a la calidad de sus vidas. Así comienza Thoraya Ahmed Obaid su mensaje<br /><br />Mensaje en ocasión del Día Internacional de la Juventud<br />Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del UNFPA -12/08/2005<br /><br />Hoy, en momentos en que el mundo conmemora el Día Internacional de la Juventud, tenemos una oportunidad de considerar la situación de los jóvenes y prestar atención a la calidad de sus vidas. Si bien los líderes proclaman con frecuencia que los jóvenes son el futuro, tiene importancia vital que esos líderes escuchen a los jóvenes y colaboren con ellos, de inmediato. Es hora de apoyar el liderazgo de los jóvenes.<br /><br />Actualmente, el mundo tiene la mayor cantidad de jóvenes que registra la historia, tanto en términos absolutos como en proporción respecto del total de la población. Una mitad de la población mundial tiene menos de 25 años. En el mundo en desarrollo, una de cada tres personas tiene entre 10 y 25 años de edad. Dadas esas cifras, simplemente no es posible postergar la consideración de las necesidades y derechos de los jóvenes o colocarlos al final de una lista de prioridades que parecerían más urgentes.<br /><br />Es hora de asignar la máxima prioridad al bienestar y la inclusión de los jóvenes. Esto es especialmente importante en momentos en que los líderes del mundo se preparan para la Cumbre Mundial a celebrarse en septiembre de 2005. Durante esa reunión, se centrará la atención en el progreso logrado hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es evidente que, a menos que se efectúen mayores inversiones en los jóvenes, no será posible alcanzar los objetivos de eliminar la extrema pobreza y el hambre, combatir el VIH/SIDA, mejorar la salud de niños y madres, asegurar la educación universal y promover la igualdad entre hombres y mujeres. En ninguna cuestión se necesita efectuar inversiones con mayor urgencia que en las atinentes a las niñas adolescentes y las jóvenes. No sólo están sobrellevando el mayor peso de la epidemia de SIDA en África, sino que además son vulnerables en todo el mundo a todas las formas de explotación, violencia y trata de personas. Necesitan espacios protegidos, igualdad de oportunidades y apoyo para desarrollar plenamente su potencial.<br /><br />En todo el mundo, los jóvenes van en pos de un sueño: el sueño de una vida mejor, en un mundo en que reinen paz, igualdad, justicia, empleo y libertad. Pero están viviendo en tiempos turbulentos, en un mundo rápidamente cambiante, y están experimentando cambios dentro de sí mismos en momentos en que llegan a la adultez. Es cada vez mayor la cantidad de jóvenes que se esfuerzan por adaptarse a esos cambios y encontrar su propio lugar y su propia identidad.<br />Hoy, en el Día Internacional de la Juventud, debemos enfrentar el hecho de que millones de jóvenes tienen perspectivas devastadoras. ¿Cuáles son las perspectivas reales de 500 millones de jóvenes que viven en situación de extrema pobreza? ¿Cuáles son las posibilidades en la vida de millones de niñas, casadas precozmente en la infancia y que quedan embarazadas? ¿Qué oportunidades tienen los 15 millones de huérfanos a causa del SIDA?<br /><br />Es evidente que las prioridades deben cambiar. Todos los jóvenes tienen derecho a tener oportunidades, educación y salud, incluida la salud reproductiva. Esto es urgente debido a que la mitad de todas las nuevas infecciones con el VIH ocurren entre los jóvenes y que es excesivo el número de jóvenes que mueren a raíz de complicaciones del embarazo y el parto. Al proporcionar a los jóvenes información fidedigna y servicios de calidad, se posibilita que protejan su salud y salven su vida. Para el UNFPA, los jóvenes son una prioridad y son nuestros aliados. En este Día Internacional de la Juventud, comprometámonos todos a apoyar a los jóvenes para que puedan plasmar sus sueños en la realidad.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><!--c1--><div class='codetop'>CÓDIGO</div><div class='codemain'><!--ec1-->http&#58;//www.joveneslac.org/portal/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=21&page_id=167<!--c2--></div><!--ec2-->]]></description>
		<starter>gtzbai</starter>
		<poster>pinkstar</poster>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 20:09:11 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">447</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SER VISTOS, SER OIDOS: LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN EL DESARROLLO</title>
		<link>http://foro.poderjoven.gob.mx/index.php?showtopic=454</link>
		<description><![CDATA[El tema de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud de este año es: “Ser vistos, ser oídos: la participación de los jóvenes en el desarrollo”. <br /><br /><img src="http://www.imjuventud.gob.mx/ver2/imagenes/semanajuventud.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Participa: <a href="http://org.poderjoven.org.mx/MAIL/dia_juventud/email.php" target="_blank"><a href="http://org.poderjoven.org.mx/MAIL/dia_juventud/email.php" target="_blank">http://org.poderjoven.org.mx/MAIL/dia_juventud/email.php</a></a><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br />Conoce la Semana de la Juventud<br /><img src="http://www.imjuventud.gob.mx/ver2/imagenes/dip%20sem%20ju%201.jpg" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>gtzbai</starter>
		<poster>dulcbunny</poster>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 21:07:10 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">454</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Algo de Musica</title>
		<link>http://foro.poderjoven.gob.mx/index.php?showtopic=456</link>
		<description><![CDATA[Voy a postear esto aqui por que tiene que ver con el dia si despues deseal moverlo a musica!!<br /><br /><a href="http://srockero.blogspot.com/" target="_blank"><a href="http://srockero.blogspot.com/" target="_blank">http://srockero.blogspot.com/</a></a><br /><br /><img src="http://www.divshare.com/img/1539686-7a7.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />01 LA TREMENDA KORTE-NI UN PASO ATRAS<br />02 MALDITA VECINDAD-DON PALABRAS<br />03 NANA PANCHA-EVA<br />04 PANTEON ROCOCO-LA CARENCIA<br />05 SKA-P-MIS COLEGAS<br />06 SEKTA CORE-SER FUERTES<br />07 LOS DE ABAJO-WAR 4 PEACE<br />08 PANTEON ROCOCO-ESTA NOCHE<br />09 LOST ACAPULCO-SURF RIDER<br />10 NANA PANCHA-LUNA<br />11 MALDITA VECINDAD-PACHUCO<br />12 SEKTA CORE-LA ZONA DEL TERROR<br /><br /><br />Tamaño: 39.1 Mb<br />Idioma : Español<br />Musica : Ska , Rock Urbano<br />Compresion : rar<br /><br />Link 1:<br /><!--c1--><div class='codetop'>CÓDIGO</div><div class='codemain'><!--ec1-->http&#58;//descargas.poderjoven.org.mx/docs/2bfb3d33/ni_un_paso_atras.rar<!--c2--></div><!--ec2--><br /><br />Link 2:<br /><!--c1--><div class='codetop'>CÓDIGO</div><div class='codemain'><!--ec1-->http&#58;//www.divshare.com/download/1539685-062<!--c2--></div><!--ec2-->]]></description>
		<starter>angel</starter>
		<poster>Peter</poster>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 21:21:09 -0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">456</guid>
	</item>
</channel>
</rss>